熱敏風速計KA22/31與升級后KA23/33參數比較
熱敏風速計KA22/31與升級后KA23/33參數比較
原機種 | 升級換代產品 | ||
KA22、KA31 | KA23、KA33 | ||
測試對象 | 常濕、常壓下的潔凈空氣流 | 常濕、常壓下的潔凈空氣流 | |
測試功能 | 風速、溫度、壓力 | 風速、溫度、壓力* | |
風速 | 0.00~50.0m/s (VL、VH兩檔切換顯示) | 0.00~50.0m/s (無需切換顯示) | 測試范圍 |
溫度 | 0~100℃ | -20~100℃ | |
壓力* | 0~±5kPa | 0~±5kPa | |
風速 | ±2%FS | ±2%FS | 測試精度 |
溫度 | ±1℃ | ±0.3℃ (0~60℃范圍內,其他量程為±0.5℃) | |
壓力* | 讀數±3% | ±0.1kPa | |
功能 | 數據保持 HOLD | 數據保持 HOLD | |
FAST/SLOW 測試 | FAST/SLOW 測試 | ||
電量不足顯示 | 電量不足顯示 | ||
3.5inch真彩色顯示屏、風速、溫度、壓力同時 顯示 | |||
具有3級亮度背光顯示 | |||
風速數值具有數字、模擬雙視圖顯示 | |||
風速可設置上下限值、實現(xiàn)自動判定 | |||
風速具有數據統(tǒng)計功能、zui大值、平均值、zui 小值顯示 | |||
電源 | AA電池6節(jié) | AA電池4節(jié) 適配器DC 5V/2A (選配) | |
電池壽命 | AA電池減少2節(jié)、電池壽命延長25% | ||
約10 小時 | |||
(風速5m/s,風溫 20℃,堿性電池使用時,背光 zui暗) | |||
約 6小時 | |||
(風速30m/s,風溫 20℃,堿性電池使用時,背光 zui暗) | |||
重量 | 約1.2Kg(含電池、探頭、箱體) | 約450g(含電池、探頭、箱體) | |
隨機附件 | 延長棒、壓力膠管、 | 延長棒、壓力膠管、 | |
使用說明書、儀器包 | 使用說明書、手提箱 | ||
注:壓力* 僅指KA31、KA33 |
尺寸 | 本體:192(W)×100(D)×50(H)mm | 本體:157(W)×80(D)×33(H)mm |
箱體:192(W)×100(D)×95(H)mm | 箱體:167(W)×88(D)×66(H)mm | |
探頭 | 標準熱式探頭 不可互換 | 可伸縮式熱式探頭(140~235mm) 探頭具有互換性 |
其他測試儀器:鐵素體儀、高耦合劑
- 上一篇:紫外線黑光燈應用
- 下一篇:三豐粗糙度儀210系列升級概述